7月16日,体育学制、批征并准备进行征集志愿的集志填报。结合自身条件谨慎选择填报。愿缺身体条件(如不招色盲、额计色弱)等具体要求,划出2019年体育一批征集志愿缺额计划已经出炉,体育(记者聂静洁)
体育类第一批缺额计划 | |||
注:校区、详见招生章程或咨询学校 集志 | |||
集志 | 集志 | 集志 | 集志 |
院校代号 集志 | 院校名称 集志 | 科类 集志 | 征集志愿计划数 集志 |
1635 集志 | 贵州医科大学 集志 | 体育 集志 | 1 集志 |
专业代号 集志 | 专业名称 集志 | 计划数 集志 | 备注 集志 |
01 集志 | 休闲体育 集志 | 1 集志 | 集志 |
集志 | 集志 | 集志 | 集志 |
院校代号 集志 | 院校名称 集志 | 科类 集志 | 征集志愿计划数 集志 |
1980 集志 | 湖南师范大学(中外合作) 集志 | 体育 集志 | 4 集志 |
专业代号 集志 | 专业名称 集志 | 计划数 集志 | 备注 集志 |
01 集志 | 体育教育(中外合作办学) 集志 | 4 集志 | 含新增计划征集;英语单科不低于85分 集志 |
集志 | 集志 | 集志 | 集志 |
院校代号 集志 | 院校名称 集志 | 科类 集志 | 征集志愿计划数 集志 |
2286 集志 | 廊坊师范学院 集志 | 体育 集志 | 1 集志 |
专业代号 集志 | 专业名称 集志 | 计划数 集志 | 备注 集志 |
02 集志 | 社会体育指导与管理(高尔夫) 集志 | 1 集志 | 集志 |
集志 | 集志 | 集志 | 集志 |
院校代号 集志 | 院校名称 集志 | 科类 集志 | 征集志愿计划数 集志 |
2462 集志 | 南京晓庄学院 集志 | 体育 集志 | 2 集志 |
专业代号 集志 | 专业名称 集志 | 计划数 集志 | 备注 集志 |
01 集志 | 体育教育(师范) 集志 | 2 集志 | 新增计划征集 集志 |
集志 | 集志 | 集志 | 集志 |
院校代号 集志 | 院校名称 集志 | 科类 集志 | 征集志愿计划数 集志 |
2691 集志 | 山东师范大学 集志 | 体育 集志 | 1 集志 |
专业代号 集志 | 专业名称 集志 | 计划数 集志 | 备注 集志 |
01 集志 | 体育教育(师范) 集志 | 1 集志 | 集志 |
集志 | 集志 | 集志 | 集志 |
院校代号 集志 | 院校名称 集志 | 科类 集志 | 征集志愿计划数 集志 |
2720 集志 | 山西大学 集志 | 体育 集志 | 1 集志 |
专业代号 集志 | 专业名称 集志 | 计划数 集志 | 备注 集志 |
01 集志 | 体育教育 集志 | 1 集志 | 集志 |
集志 | 集志 | 集志 | 集志 |
院校代号 集志 | 院校名称 集志 | 科类 集志 | 征集志愿计划数 集志 |
2892 集志 | 沈阳体育学院 集志 | 体育 集志 | 1 集志 |
专业代号 集志 | 专业名称 集志 | 计划数 集志 | 备注 集志 |
03 集志 | 休闲体育(师范) 集志 | 1 集志 | 集志 |
集志 | 集志 | 集志 | 集志 |
院校代号 集志 | 院校名称 集志 | 科类 集志 | 征集志愿计划数 集志 |
2960 集志 | 四川轻化工大学 集志 | 体育 集志 | 1 集志 |
专业代号 集志 | 专业名称 集志 | 计划数 集志 | 备注 集志 |
01 集志 | 体育教育 集志 | 1 集志 | 集志 |
集志 | 集志 | 集志 | 集志 |
院校代号 集志 | 院校名称 集志 | 科类 集志 | 征集志愿计划数 集志 |
9104 集志 | 亳州学院 集志 | 体育 集志 | 1 集志 |
专业代号 集志 | 专业名称 集志 | 计划数 集志 | 备注 集志 |
01 集志 | 运动康复 集志 | 1 集志 | 集志 |
集志 | 集志 | 集志 | 集志 |
院校代号 集志 | 院校名称 集志 | 科类 集志 | 征集志愿计划数 集志 |
9111 集志 | 淮南师范学院 集志 | 体育 集志 | 5 集志 |
专业代号 集志 | 专业名称 集志 | 计划数 集志 | 备注 集志 |
03 集志 | 休闲体育 集志 | 5 集志 | 集志 |
院校代号
院校名称
科类
征集志愿计划数
1096
北京师范大学(珠海校区)
体育
1
专业代号
专业名称
计划数
备注
01
体育学类
1
含体育教育;摘录《北京师范大学2019年本科招生章程》部分要求:高考文化课成绩不低于考生所在省份同科类普通本科一批录取控制线80%,愿缺在填报前应仔细阅读各校招生章程,额计学费、划出在此批次达到分数要求且未被录取的体育考生可以留意目前公布的录取未满额的院校和余缺计划数,
省考试院提醒考生,批征体育专业考试成绩不低于80分(100分制)。集志了解院校关于单科成绩、记者从安徽省教育招生考试院获悉,
